MinFrost®
Accumuli di ghiaccio al minimo
Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.
Porta Reversibile
Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina
Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell’apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.
Ripiani in Cristallo Infrangibile
Ripiani in cristallo ad alta resistenza
Grazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell’enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 223 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | 240 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d’acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 177 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Porta uova | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 46 L |
| Capacità di congelamento | 2,1 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 183 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d’energia | 0,501 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 574 mm |
| Altezza | 1465 mm |
| Peso | 44 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Altezza imballo | 1520 mm |
| Peso dell’imballo | 48,7 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
