Benq GW2470HM. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | AMVA+(SNB) |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Gamma di colori | 72% |
| Prestazione | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 TÜV |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 30 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, VGA |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 553 mm |
| Profondità (con supporto) | 189,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 425,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 55,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,05 cm |
| Altezza(senza supporto) | 32,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia display | LED |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Senza sfarfallio | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 60000 h |
