1
/
di
4
Brother MFCL2710DW Stampante Multifunzione Laser 4 in 1 Bianco e Nero
Prezzo normale
€369,00
Prezzo scontato
€369,00
Prezzo normale
Prezzo unitario
/
per
In saldo
Esaurito
Tasse incluse.
In stock (100 units), ready to be shipped
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Brother MFCL2710DW Stampante Multifunzione Laser 4 in 1 Bianco e Nero, Velocità Stampa 30 ppm, Scheda di Rete Cablata, Wi-Fi, Stampa Fronte/Retro Automatica, ADF 50 Fogli, Display LCD
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 7,5 ipm (pollice al minuto) |
| Tempo di riscaldamento | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | ADF |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
| Velocità di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 23,6 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | PC |
| Trasmissione Fax | 200 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Accesso duale del fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Gestione energetica | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 440 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 6,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,232 kWh/settimana |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 398,5 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Altezza | 318,5 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 517 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 14,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Doppio | Sì |
- Spedizione in 12/24h
- Reso entro 7 giorni lavorativi
- Hai dubbi? Contattataci
Secure checkout with
Metodi di pagamento
-
Venditore:
BROTHER

- Delivery
Please allow 2-3 days for regular shipping.
Headphone
Hear The Difference
Unleash studio-quality sound with the latest headphones and earbuds.
Virtual Reality
Power Up Your Play
Level up with smart accessories and devices that elevate your experience.
Customer Support
Get Help When You Need It Most
Need Help Finding Something?
Cello Support is a smart tool built to simplify and speed up customer support operations. It improves agent efficiency and customer satisfaction with a user-friendly interface and powerful features.
Know Your Return Rights
You have 30 days from the delivery date to request a return. We want to ensure you have enough time to decide if your product is right for you. Check the full policy for return eligibility.