1
/
su
1
Samsung
Samsung TV UE55TU8070UXZT Smart TV 55" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Nero
Samsung TV UE55TU8070UXZT Smart TV 55" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Nero
Prezzo di listino
€639,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€639,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung TV UE55TU8070UXZT Smart TV 55" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero
Visualizza dettagli completi
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
Modalità video supportate | 1080p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2,01 |
Smart modes | Film |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Multi-Room | Sì |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | ![]() |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | ![]() |
Porta DVI | ![]() |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 141 kWh |
Consumi | 102 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 1230,5 mm |
Profondità | 59,9 mm |
Altezza | 707,2 mm |
Peso | 13,9 kg |
Larghezza (con supporto) | 1230,5 mm |
Profondità (con supporto) | 250,2 mm |
Altezza (con supporto) | 783,3 mm |
Peso prodotto con supporto | 14,2 kg |
Larghezza supporto | 103 cm |
Classe climatica | 25 cm |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
PurColor | Sì |
Compatibilità 3D | ![]() |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
