1
/
su
3
Bosch
Bosch Elettrodomestici KIV865SE0, frigorifero e congelatore da incasso, Bianco
Bosch Elettrodomestici KIV865SE0, frigorifero e congelatore da incasso, Bianco
Prezzo di listino
€839,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€839,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Bosch Elettrodomestici KIV865SE0 serie 2, frigorifero e congelatore da incasso, Bianco, 177,2 x 54,1 cm, gancio di traino, 267 litri
Visualizza dettagli completi
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 1770 mm |
Peso | 51 kg |
Larghezza del compartimento | 55 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 286 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 84 L |
Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 22 h |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Luce interna del congelatore | ![]() |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 183 L |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | ![]() |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Sì |
Protezione per i bambini | ![]() |
Tipo di display | LED |
Numero di compressori | 1 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 267 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Erogatore ghiaccio | ![]() |


