1
/
su
4
CANDY
Candy Double Door, CDG1S514ES, Libera Installazione, 211 Litri
Candy Double Door, CDG1S514ES, Libera Installazione, 211 Litri
Prezzo di listino
€419,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€419,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Candy Double Door, CDG1S514ES, Frigorifero a libera installazione, 242 Litri, 41 dB, Silver, AxLxP 143x55x55 cm [Classe di efficienza energetica E]
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 551 mm |
Altezza | 1428 mm |
Peso | 38 kg |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 590 mm |
Altezza imballo | 1490 mm |
Peso dell'imballo | 41 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 176 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,4 A |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | ![]() |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Funzione congelamento veloce | ![]() |
Sbrinamento automatico (congelatore) | ![]() |
Numero di cassetti del congelatore | 1 |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 170 L |
No Frost (frigorifero) | ![]() |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ![]() |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | ![]() |
Cooling system | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ![]() |
Numero di mensole rimovibili | 2 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | ![]() |
Compartimento antibatterico | ![]() |
Ventilato | ![]() |
Funzione Smart Cool | ![]() |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Altre caratteristiche | |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Controllo elettronico | ![]() |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | ![]() |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Sì |
Protezione per i bambini | ![]() |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | ![]() |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | ![]() |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 211 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 41 dB |
Erogatore ghiaccio | ![]() |
Dispenser acqua | ![]() |
Funzione vacanza | ![]() |



