1
/
di
4
Candy Double Door, CDG1S514ES, Libera Installazione, 211 Litri
Prezzo normale
€419,00
Prezzo scontato
€419,00
Prezzo normale
Prezzo unitario
/
per
In saldo
Esaurito
Tasse incluse.
In stock (100 units), ready to be shipped
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Candy Double Door, CDG1S514ES, Frigorifero a libera installazione, 242 Litri, 41 dB, Silver, AxLxP 143x55x55 cm [Classe di efficienza energetica E]
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 1428 mm |
| Peso | 38 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1490 mm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,4 A |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ![]() |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | ![]() |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ![]() |
| Numero di cassetti del congelatore | 1 |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 170 L |
| No Frost (frigorifero) | ![]() |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ![]() |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | ![]() |
| Cooling system | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ![]() |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | ![]() |
| Compartimento antibatterico | ![]() |
| Ventilato | ![]() |
| Funzione Smart Cool | ![]() |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Termostato regolabile | Sì |
| Controllo elettronico | ![]() |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ![]() |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Protezione per i bambini | ![]() |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | ![]() |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | ![]() |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 211 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Erogatore ghiaccio | ![]() |
| Dispenser acqua | ![]() |
| Funzione vacanza | ![]() |
- Spedizione in 12/24h
- Reso entro 7 giorni lavorativi
- Hai dubbi? Contattataci
Secure checkout with
Metodi di pagamento
-
Venditore:
CANDY

- Delivery
Please allow 2-3 days for regular shipping.
Headphone
Hear The Difference
Unleash studio-quality sound with the latest headphones and earbuds.
Virtual Reality
Power Up Your Play
Level up with smart accessories and devices that elevate your experience.
Customer Support
Get Help When You Need It Most
Need Help Finding Something?
Cello Support is a smart tool built to simplify and speed up customer support operations. It improves agent efficiency and customer satisfaction with a user-friendly interface and powerful features.
Know Your Return Rights
You have 30 days from the delivery date to request a return. We want to ensure you have enough time to decide if your product is right for you. Check the full policy for return eligibility.
