1
/
su
5
CANDY
CANDY Kriò Suite, CTM516EW, Frigorifero ad incasso
CANDY Kriò Suite, CTM516EW, Frigorifero ad incasso
Prezzo di listino
€519,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€519,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
CANDY Kriò Suite, CTM516EW, Frigorifero ad incasso, Incasso, 242 Litri, 39 dB, Bianco, AxLxP 157x54x54,5 cm [Classe di efficienza energetica E]
Visualizza dettagli completi
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Non applicabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 242 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 18 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 201 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Funzione congelamento veloce | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 182 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo d'energia | 0,49 kWh/24h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1575 mm |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 158 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 158,6 cm |




