1
/
su
7
DELONGHI
De'Longhi PAC EL92 Silent Pinguino, Climatizzatore Portatile, 9.800 BTU/h
De'Longhi PAC EL92 Silent Pinguino, Climatizzatore Portatile, 9.800 BTU/h
Prezzo di listino
€769,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€769,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
De'Longhi PAC EL92 Silent Pinguino, Climatizzatore Portatile, 9.800 BTU/h, Timer 24H, Display LED, Classe A+, 3 Velocità di Ventilazione, Termostato, Dotato di Maniglia, Ruote e Telecomando
Visualizza dettagli completi
Display: | LED |
Controlli: | IR Remote Control |
Quoziente di deumidificazione in modalità dehum. (l/24h): | 32 |
Capacità di raffreddamento (BTU/h): | 9 800 |
Dimensioni (lxpxa) (mm): | 450x410x750 |
Classe di efficienza energetica: | A+ |
Consumo energetico in standby (W): | <1 |
Flusso d’aria (min-med-max): | 250-310-350 |
Livello massimo di potenza sonora dB(A): | 62 |
Per camere fino a (m³): | 85 |
Livello di pressione acustica (min-max): | 47-50 |
Velocità ventola: | 3 |
Capacità di raffreddamento (kW): | 2.5 |
Potenza assorbita (W): | 780 |
Tensione/Frequenza nominale (V~Hz): | 220-240~50 |
EER: | 3.1 |
Colore: | White |
Termostato ambiente: | TRUE |
Timer: | 24h |
Autodiagnosi: | TRUE |
Ruote: | TRUE |
Filtro: | Silver ion |
Dispositivo di controllo remoto: | TRUE |
Impugnature: | TRUE |
Sistema di riciclo della condensa: | TRUE |
Lunghezza tubo (mm): | 1 200 |
Diametro tubo (mm): | 150 |
Flangia con tappo: | TRUE |
Supporto finestra a foro singolo/doppio: | TRUE |
Special technology: | Silent Technology |
Cooling Power / For rooms up to (m³): | 2,1-2,5 kW (fino a 85 m³) |
Energy class: | A+ |
Tecnologia silenziosa: | TRUE |
Funzione deumidificazione: | TRUE |
Funzione ventola: | TRUE |
Capacità di deumidifica modalità condizionamento: | 32 |
Classe di efficenza energetica: | A+ |
Colore: | Bianco |
Funzione di sola deumidifica: | ✓ |
Dimensioni (lxpxh cm): | 45x41x75 |
EER - 35° C - 80% R.U. (EN14511): | 3,1 (W/W) |
Gas refrigerante: | R290 |
Maniglia: | ✓ |
Livello di massima potenza acustica dB(A) - EN12102: | 62 |
Livello di pressione acustica (min-max) dB(A) - Pressione acustica misurata 1 m di fronte e 1 m di altezza: | 47-50 |
Funzione di sola ventilazione: | ✓ |
Per stanze fino a (m³): | 85 |
Peso (Kg): | 32 |
Portata d'aria (min-med-max): | 250-310-350 m³/h |
Potenza frigorifera massima - 35° C - 80% R.U. (EN14511): | 10000 BTU/h – 2.5 Kw |
Potenza massima assorbita (W) - 35°C-40%U.R. in funzione acqua (EN15218) - in funzione aria (EN14511): | 780 |
Termostato di sicurezza: | ✓ |
Timer: | 24h electronic timer |
Voltaggio/Frequenza (V~Hz): | 220-240 V / 50-60 Hz |






