1
/
su
5
LG Electronics Italia S.p.A.
LG 43LK6100PLB 1920 x 1080 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
LG 43LK6100PLB 1920 x 1080 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Prezzo di listino
€519,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€519,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
LG 43LK6100PLB, 109,2 cm (43"), 1920 x 1080 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Visualizza dettagli completi
Display | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | Full HD |
Compatibilità 3D | ![]() |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Frequenze TV supportate | S Band,UHF,VHF |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Versione sistema operativo | 4.0 |
Timeshift | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,NetFlix,YouTube |
Applicazioni Musica | Spotify |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Miracast | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Sì |
Riduzione rumore | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | ![]() |
Porta DVI | ![]() |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 72 kWh |
Consumi | 52 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 80% |
Umidità | 0 - 85% |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 975 mm |
Profondità | 85,2 mm |
Altezza | 571 mm |
Peso | 8,1 kg |
Larghezza (con supporto) | 975 mm |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Altezza (con supporto) | 627 mm |
Peso prodotto con supporto | 9,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1075 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Altezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 11,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |




