1
/
su
6
LG Electronics Italia S.p.A.
LG 43UK6400 Televisore 43" 4K Ultra Hd Smart Tv Wi-Fi Nero, 109.2 cm
LG 43UK6400 Televisore 43" 4K Ultra Hd Smart Tv Wi-Fi Nero, 109.2 cm
Prezzo di listino
€540,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€540,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
LG 43UK6400 Televisore 43" 4K Ultra Hd Smart Tv Wi-Fi Nero, 109.2 cm
Visualizza dettagli completi
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Modalità video supportate | 2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Profondità colore | 10 bit |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Frequenze TV supportate | S Band, UHF, VHF |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Versione sistema operativo | 4,0 |
Timeshift | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.1 |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Applicazioni Musica | Spotify |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS, Dolby Digital |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Miracast | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Interrutore On/Off | Sì |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Riduzione rumore | Sì |
Formati video supportati | HEVC |
Numero di core del processore | 4 |
Registrazione USB | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
S-Video in | 0 |
Gestione energetica | |
Consumi | 71 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 975 mm |
Profondità (con supporto) | 216,4 mm |
Altezza (con supporto) | 625 mm |
Peso (con supporto) | 9,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 977 mm |
Profondità (senza supporto) | 80,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 575 mm |
Peso (senza supporto) | 8,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1060 mm |
Profondità imballo | 152 mm |
Altezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 11,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Altre caratteristiche | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Consumo energetico annuo | 98 kWh |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 80% |
Umidità | 0 - 85% |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |





