1
/
su
7
Samsung
Samsung Smart Monitor M7, Flat 32'', 3840x2160 (UHD 4K), LS32BM702UUXEN
Samsung Smart Monitor M7, Flat 32'', 3840x2160 (UHD 4K), LS32BM702UUXEN
Prezzo di listino
€399,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€399,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung Smart Monitor M7, Flat 32'', 3840x2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C
Visualizza dettagli completi
Scheda Tecnica
Specifiche
Peso | 8 , 04 kg |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
EAN | 8806094139563 |
Dimensioni diagonale schermo | 81 , 3 cm (32") |
Tempo di risposta | 4 ms |
Taratura in fabbrica | Y |
Immagine adattiva | Sì |
Commutazione automatica della sorgente | Sì |
Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati | Y |
Spazio di lavoro | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 69 , 7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39 , 2 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Numero di altoparlanti | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Smart |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Alimentazione USB | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tecnologia display | LED |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 – 22° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 57 kWh |
Consumi | 33 W |
Tipo di pannello | VA |
Consumi (modalità stand-by) | 0 , 5 W |
Consumo energetico (max) | 150 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1401430 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Larghezza (con supporto) | 716 , 1 mm |
Touch screen | No |
Profondità (con supporto) | 193 , 5 mm |
Altezza (con supporto) | 517 mm |
Peso (con supporto) | 6 , 5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 716 , 1 mm |
Profondità (senza supporto) | 41 , 8 mm |
Altezza(senza supporto) | 424 , 5 mm |
Peso (senza supporto) | 5 , 4 kg |
Tipo di supporto | Supporto semplice |
Larghezza imballo | 842 mm |
Profondità imballo | 133 mm |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Altezza imballo | 487 mm |
Peso dell'imballo | 8 , 4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC , HDMI |
Telecomando portatile | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 , 5 m |
Mirroring del suono | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
TV Plus | Sì |
Luminosità del display (min) | 240 cd/m² |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Supporto Office 365 | Sì |
Tap View | Sì |
Assistente virtuale | Alexa |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
Dimensione dell'immagine | Y |
Wireless display | Sì |






