1
/
su
2
Samsung
Samsung TV QLED QE55Q60AAUXZT, Smart TV 55" Serie Q60A, QLED 4K UHD
Samsung TV QLED QE55Q60AAUXZT, Smart TV 55" Serie Q60A, QLED 4K UHD
Prezzo di listino
€735,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€735,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung TV QLED QE55Q60AAUXZT, Smart TV 55" Serie Q60A, Modello Base, QLED 4K UHD, Alexa integrato, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe F]
Visualizza dettagli completi
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Smart modes | Film, Naturale |
Guida universale | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Parete musicale | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Browser web | Sì |
Supporto HID | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Display arrotolabile | No |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Supporto chiave TV | Sì |
Digital Clean View | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Butler digitale | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica | |
Consumi | 77 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 145 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1232,1 mm |
Profondità (con supporto) | 228,8 mm |
Altezza (con supporto) | 747,8 mm |
Peso (con supporto) | 16,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1232,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 708,8 mm |
Peso (senza supporto) | 15,5 kg |
Larghezza supporto | 90,4 cm |
Classe climatica | 22,9 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1399 mm |
Profondità imballo | 148 mm |
Altezza imballo | 846 mm |
Peso dell'imballo | 22,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |

