LG 43UN711C. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED BLU. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED BLU |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Rapporto luminosità massima | 65% |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Modalità audio | AI Sound,Clear Voice III |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 2000 pagine |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
| Numero di core del processore | 4 |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 98 kWh |
| Consumi | 71 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 975 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Altezza (con supporto) | 627 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 97,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,03 cm |
| Altezza(senza supporto) | 57,4 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
